| |||
产品价格:面议 | 供应数量: 10000 |
商品简介 |
n 加固的电极材质,适用于任何恶劣条件
n 多达 180 000 次测量数据存储
n 一体化、轻便
详细说明 |
ACTEON 3000 手持终端
ACTEON 3000 手持终端方便您的野外工作
n 友好的人机界面,引导式菜单
n 远程控制脉冲输出
n 一体化,轻便耐用 (IP 67)
n 多语言选择 FR, EN, ES, DE
技术指标 | |
数据记录 | 多达18万次存储(32768 组 6个测量参数记录) |
电源 | 4节标准 AA LR6 电池 |
大概使用时间 | 2 000 小时 |
通讯协议 | SDI12/RS232 |
大小(WxLxD mm) | 145 x 245 x 110 |
输出 | Pulse output |
重量 | |
使用温度 | - |
防护等级 | IP 67 |
屏幕 | Wide screen LCD 8 lines x 21 columns |
气压计 | 600,0 to 1 100,0 hPa (± 4 hPa) |
n 快速简单的插拔方式,轻松连接手持设备和电极
n 小巧的身材,即便是口袋都能轻松携带
n 手持主机ACTEON 3000, 通过标配的软件 ACTEWIN 连接电脑下载分析数据,或者和任何 SDI12 协议的设备相连.
电极 | AQUA | AQUA10 | AQUA50 |
参数 | pH, ORP, 溶解氧,电导率,温度 | ||
水位 | 无 | 0- | 0- |
应用场合 | 一般通用场合 | 地表水 | 地下水 |
尺寸 | 长度: | ||
重量 |
技术参数 | ||||
传感器类型 | 范围 | 分辨率 | 精度 | |
温度 | 白金 Pt 100 W | - 5,00 to + | 0,01°C | ± 0,1°C |
电导率 | 4 极电导电极 | 0,00 to 200,00 μS/cm 0,0 to 2 000,0 μS/cm 0,00 to 200,00 mS/cm 0,0 to 2 000,0 mS/cm | 0,01 μS/cm 0,1 μS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm | ± 0,5 % 满量程 ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % |
pH | 复合玻璃电极 | 0 to 14 units | 0,01 | ± 0,05 |
ORP | 白金电极 | - 999,0 to + 999,0 mV | 0,1 | ± 20 mV |
DO | 极谱法 | 0,00 to 20,00 mg/L 0,0 to 200,0 % | 0,01 mg/L 0,1 % | ± 0,2 mg/L ± 2 % |
水位/压力 | 压力传感器 | 0 –10 m 0- | 1cm | ± 1 % 满量程 |
公司相关信息 | |
公 司 名: | 珠海艾士维科学仪器有限公司 |
所 在 地: | 广东 珠海 珠海市 |
公司地址: | 珠海市香洲区梅华东路338号水务集团大楼 东门620室 |
联 系 人: | 范风华 先生 |
联系电话: | 0756 2267676 |
手 机: | 18603034291 |
![]() | |
商铺网址: | qyjj394655 |
收藏分享 | |
认证提示: | 该企业目前尚未提供相关资质在本站认证,请注意交易安全! |
风险提示: | 交易前请核实卖家身份真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机 |
企业链交易安全提醒: 诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断卖家的真实可靠性。 慎重声明: 企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施! |