| |||
产品价格:1550元/台 | 供应数量: 5000 |
LCD规格说明 | 尺寸说明 | 15英寸TFT液晶屏 | |
屏幕比例 | 4:3 | ||
屏点距 | 0.285mm×0.285mm(H,V) | ||
最佳分辨率 | 1024*768 | ||
对比度 | 800:1 | ||
亮 度(cd/m2) | 450cd/㎡ | ||
响应时间(ms) | 8ms | ||
视 角 | 115(H),115(V) | ||
背光选择 | 2CCFL | ||
使用寿命(hrs) | 50,000(hrs) | ||
触摸屏规格说明 | 采用15" 4线电阻式触摸屏 | ||
表面硬度 | >=3H | ||
寿命 | 35,000,000次 | ||
透过率 | >80% | ||
笔插入 | 5~60G | ||
指插入 | 5~100G | ||
接 口 | 输 入 | ||
USB/RS232可选 | |||
VGA | 模拟RGB: HD D-sub15针(母) | ||
0.7 Vp-p, 75 Ω负同步(R, G, B) | |||
电源 | DC12V/2.6A电源适配器(90VAC~264VAC/50~60Hz) | ||
产品架构 | 纯金属强固型机壳,防尘、防振、抗干扰;防静电、防磁场,背盖OSB薄膜按键,上电开机功能 | ||
面板按键 | Auto,Menu,Power,UP,Down, | ||
菜单语言 | English Chinese;(需多种语言可选) | ||
安装方式 | 壁挂式,嵌入式,上架式,桌面式 | ||
整机功耗 | 工作状态:25W(最大);待机状态:1W | ||
行 频 | 30~60KHz | ||
场 频 | 55~75KHz | ||
使用温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80%(无凝结) | ||
储存温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95%(无凝结) | ||
附件说明 | 使用说明书 保修卡 合格证 | ||
电源适配器/AC电源线 | |||
VGA连接线 USB线(或串口线) | |||
触摸屏应用软件光盘 | |||
壁挂支架(选配) | |||
尺 寸 | 外观/包装尺寸(mm)356X280X52 可视区域:304X228 | ||
重 量 | 毛重(kg) 5KG | ||
主要用途 | 儿童教育;酒店娱乐;KTV\VOD触摸点歌系统;医疗影像及电子病历;无纸化办公;网络白板;电子简报与研讨会;工厂流水线;POS收款机;车载GPS;贴纸相机; |
支持系统:Debian (for x86) DOS Feaora core(for x86) iMac OS 9X iMac os X Mandrake LInux(for x86) windows 2000 XP Windows CE 2.12 Windows CE 5.0 windows 6.0(RS232 USB) windows CE.NET(RS232 USB) windows CE.NET(RS232) windows NT4.0 YeLLOW DOg linux windows xp windows 2000
保修:一年
供应商:深圳市天堃信息技术有限公司
联系人:朱先生
手机:18665000579
QQ:1803570287
地址:广东省深圳市龙华新区东环一路中泰工业园2栋
公司相关信息 | |
公 司 名: | 深圳天堃信息技术有限公司 |
所 在 地: | 广东 深圳 深圳市0 |
公司地址: | 广东省深圳市龙华新区观澜观光路鸿信工业园1栋3楼B面 |
联 系 人: | 戴美玲 女士 |
联系电话: | 0755 83248985 |
手 机: | 13692105774 |
![]() | |
商铺网址: | qyjj494412 |
收藏分享 | |
认证提示: | 该企业目前尚未提供相关资质在本站认证,请注意交易安全! |
风险提示: | 交易前请核实卖家身份真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机 |
企业链交易安全提醒: 诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断卖家的真实可靠性。 慎重声明: 企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施! |